-
- 参加確認欄
参 加 確 認 欄
是非 ご参加下さいませ【5/25(日)】 【飯伊小中学生】 ※小学生南信予選会 エントリー済 | 【5/25:親睦会】 ボンマンジェ天竜峡 予約済(午後5時30分受付) クラブ締切 5/17(土) 18:00 | 【白馬合宿】 7月26~27日(日) 26日:駅伝/27日個人戦 クラブ締切 6/1(日)まで | |
---|---|---|---|
集計 | ○22△0×0?6 | ○19△0×3?6 | ○2△0×0?26 |
記入例① | ○ | ○ 父:アルコール 母 参加 太郎 参加 二郎 不参加 | ○ ●駅伝チーム(1区間1.5㌔) 小:男女各3名/チーム 中男:4名/チーム 中女:4名/チーム ●個人戦 小:1.5㌔ 中4㌔ ★出来るだけ調整します |
記入例② | ○ 桃子 1500m 順子 100m @800-小学生 @1,000-中学生 | ○ 母 参加 桃子 参加 ※順子(妹:2年) 参加します | ○ 太郎 参加 次郎 不参加 桃子 参加 |
1:村 松 家 樹&錬 | ○ 樹、3000m 錬、3000m エントリー お願いします 錬、中体連No.8637です。 | ○ 樹、錬、母、 参加(アルコールなし) よろしくお願いします | ? |
2:神 谷 真一 | ○ 真一:3000m お願いします | ○ 真一:参加 母:参加 (アルコールなし) | ? |
3:鈴 木 涼太郎 | ○ 涼太郎、3000m お願いします。 | ○ 涼太郎 参加 母 参加 アルコール無し お願いします | ? |
4:坂 田 家 歩万&紗歩 | ○ 歩万400m.紗歩100m それぞれ学校から | × | ? |
5:土 屋 優史 | ○ 優吏 3000m 学校から | ○ 優吏参加 母参加 アルコールなし | ? |
6:松 下 陽和 | ○ 陽和 400m参加で お願いします | ○ 陽和 参加 父 参加 アルコール無し | ? |
7:吉 川 湊人 | ○ 湊人、3000m 学校から | ○ 湊人・参加 母・参加 (アルコールなし) | ? |
8:宮 嶋 博樹 | ○ 博樹3000m エントリー お願いします | ○ 博樹参加 父参加 アルコール無しで お願いします | ? |
9:熊 谷 莉子 | ○ 1500m お願いします | ○ 莉子、母参加で お願いします。 アルコールなしです。 | ? |
10:野 村 安寿 | ○ 安寿1500m エントリー お願いします | ○ 安寿、母 参加お願いします。 アルコール無し | ? |
11:成 瀬 心夏 | ○ 心夏 1500m 学校から | ○ 心夏 参加 父 参加 アルコール無しで お願いします。 | ? |
12:砂 場 家 りた&ちよ | ○ りた1500m ちよ100m お願いします | ○ りた、ちよ、母 アルコール無し お願いします | ? |
13:古 林 礼衣 | ○ 礼衣 1500m 中学校から | ○ 礼衣 参加 母 参加 アルコール無し よろしくお願いいたします。 | ? |
14:本 島 蓉子 | ○ 蓉子 1500m 中学校から | ○ 蓉子と 母 アルコール無し 参加します | ? |
15:伊 藤 家 深花&碧彩 | ○ 碧彩 1000m | ○ 深花:参加 碧彩:参加 母:参加 父:アルコール | ? |
16:上 條 奏多 | ○ 奏多1000m エントリーを お願いします | ○ 父:参加 奏多:参加 アルコールなしで お願いします | ? |
17:川 上 椿 | ○ 椿 1000m エントリー お願いします | ○ 椿参加 母参加 (アルコール無し) | ? |
18:玉 置 陽葵 | ○ 陽葵 1,000m エントリー お願いします | × 欠席でお願い致します。 | ? |
19:上 沼 蓮希 | ○ 1000m 鼎小から | ○ 蓮希:参加 父:参加 アルコール有 よろしくお願いします。 | ? |
20:熊 谷 知奈 | ○ 阿智より参加 (入会予定) | × 申し訳ありません 欠席でお願い致します。 | ? |
21: | ? | ? | ? |
22: | ? | ? | ? |
23: | ? | ? | ? |
24: | ? | ? | ? |
25: | ? | ? | ? |
00:三沢コーチ | ? | ? | ? |
次郎 1000m
花(3年)60m参加希望